| Raubickienė Rita | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 | 6 fizinis ugdymas | ///// | ///// | Ig fizinis ugdymas | 8 fizinis ugdymas |
| 08:55 | 5 gyvenimo įgūdžiai | 6 fizinis ugdymas | 7fizinis ugdymas | ||
| 9:50 | 5fizinis ugdymas | IIg fizinis ugdymas | Ig fizinis ugdymas | ||
| 10:55 | 8 fizinis ugdymas | 5fizinis ugdymas | 6 fizinis ugdymas | ||
| 12:00 | IIg gyenimo igudziai | 8 fizinis ugdymas | 5fizinis ugdymas | ||
| 13:00 | III-IVg fiziniz lav. | 8 gyv. igudziai | III-IVg fiziniz lav. | ||
| 13:55 | 7fizinis ugdymas | 7fizinis ugdymas |
|
8 klasės valandėlė | IIg fizinis ugdymas |
| 14:50 |
|
III-IVg fiziniz lav. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| www.mimosasoftware.com | Mimosa Version 3.37 2026-10-12 16:29 |